
Провода предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц.
Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150.
Класс пожарной опасности проводов по ГОСТ 31565 – О1.8.2.5.4
Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.
Провода ПуВ: одножильные, 1-2 класс гибкости токопроводящей жилы, сечение жил от 1,5 до 150 мм2;
Провода ПуГВ: гибкие одножильные, 5 класс гибкости токопроводящей жилы, сечение жил от 1,5 до 240 мм2;
Число жил в проводах ПуВВ: от 1 до 3, 1-2 класс гибкости токопроводящей жилы сечением от от 1,5 до 4,0 мм2 для многожильных проводов и сечением от 10 до 150 мм2 – для одножильных.
Провода ПуГВВ: гибкие одножильные, 5 класс гибкости токопроводящей жилы, сечением от 1,5 до 150 мм2.
Марка провода | Конструктивные особенности | Область применения |
ПуВ | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки | Для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей |
ПуГВ | То же, но с гибкой жилой | То же, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже |
ПуВВ | Провод одно- двух- и трехжильный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | Для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей |
ПуГВВ | То же, но одножильный, с гибкой жилой | То же, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже |
Номинальное напряжение | 450/750 |
Температура окружающей среды при эксплуатации провода |
от -50°С до +65°С |
Монтаж производится при температуре | не ниже минус 15°С |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил |
70°С |
Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода, диаметров провода: для ПуВ, ПуВВ для ПуГВ, ПуГВВ |
не менее 5 |
Гарантийный срок эксплуатации |
3 года с даты ввода провода в эксплуатацию |
Срок службы проводов | не менее 20 лет |
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483 | Наружный диаметр (размеры), мм, не более | Расчетная масса, кг/км | ||
ПуВ | |||||
1,5 | 1 | 3,2 | 20,2 | ||
2,5 | 3,9 | 32,0 | |||
4 | 4,4 | 47,0 | |||
6 | 5,0 | 66,8 | |||
10 | 6,4 | 111 | |||
16 | 2 | 7,8 | 180 | ||
25 | 9,7 | 283 | |||
35 | 10,9 | 381 | |||
50 | 12,8 | 517 | |||
70 | 14,6 | 728 | |||
95 | 17,1 | 1005 | |||
120 | 18,8 | 1252 | |||
150 | 20,9 | 1541 | |||
ПуГВ | |||||
0,75 | 5 | 2,6 | 12,6 | ||
1,0 | 2,8 | 15,4 | |||
1,5 | 3,4 | 22,0 | |||
2,5 | 4,1 | 34,9 | |||
4 | 4,8 | 51,1 | |||
6 | 5,3 | 74,2 | |||
10 | 6,8 | 122 | |||
16 | 8,1 | 184 | |||
25 | 10,2 | 280 | |||
35 | 11,7 | 397 | |||
50 | 13,9 | 558 | |||
70 | 16,0 | 761 | |||
95 | 18,2 | 1026 | |||
120 | 20,2 | 1267 | |||
150 | 22,5 | 1584 | |||
ПуВВ | |||||
1х1,5 | 1 | 4,8 | 32,8 | ||
1х2,5 | 5,7 | 49,2 | |||
1х4 | 6,3 | 66,2 | |||
1х6 | 6,9 | 88,1 | |||
1х10 | 8,3 | 137 | |||
1х16 | 2 | 10,2 | 217 | ||
1х25 | 12,2 | 328 | |||
1х35 | 13,5 | 432 | |||
1х50 | 15,8 | 583 | |||
1х70 | 17,8 | 802 | |||
1х95 | 20,5 | 1092 | |||
1х120 | 22,3 | 1347 | |||
1х150 | 24,3 | 1703 | |||
2х1,5 | 1 | 4,8х8,2 | 47,2 | ||
3х1,5 | 4,8х11,4 | 56,8 | |||
2х2,5 | 5,7х9,6 | 67,1 | |||
3х2,5 | 5,7х13,7 | 91,5 | |||
2х4 | 6,3х10,7 | 139 | |||
3х4 | 6,3х15,1 | 191 | |||
ПуГВВ | |||||
1,5 | 5 | 5,4 | 35,4 | ||
2,5 | 5,9 | 50,8 | |||
4 | 7,1 | 71,7 | |||
6 | 8,0 | 99,6 | |||
10 | 10,2 | 154 | |||
16 | 11,3 | 226 | |||
25 | 13,8 | 330 | |||
35 | 15,2 | 454 | |||
50 | 18,0 | 633 | |||
70 | 20,2 | 846 | |||
95 | 22,7 | 1123 | |||
120 | 25,2 | 1378 | |||
150 | 28,3 | 1731 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19