Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ категорий размещения – 1 и 5 по ГОСТ 15150.
Класс пожарной опасности по ГОСТ31565: О1.8.2.5.4.
Токопроводящая жила– медная или алюминиевая, однопроволочная, многопроволочная, секторная.
Изоляция– ПВХ пластикат.
Скрутка- изолированные жилы 2-х,3-х,4-х и 5-ти жильных кабелей скручены с сердечник
Внутренняя оболочка- поверх скрутки изолированных жил наложен заполнитель межфазного пространства из ПВХ пластиката , придающий кабелю в сечении круглую форму. Для обеспечения подвижности жил при эксплуатации и для разделки кабелей между изоляцией и внутренней оболочкой нанесен слой талька.
Наружная оболочка-из ПВХ пластиката для кабелей.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Условия эксплуатации |
ВВГ, АВВГ | Кабель с медными (ВВГ) или алюминиевыми (АВВГ) однопроволоч-ными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката | Для прокладки одиночных кабельных линий в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блокадах, а также для электроснабжения электроустановок |
Обозначение марки кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
Номинальное напряжение, кВ | |||
0,66 | 1 | ||
ВВГ | 1 | 1,5-50 | 1,5-400 |
2 | 1,5-50 | 1,5-50 | |
3-4 | 1,5-50 | 1,5-400 | |
5 | 1,5-50 | 1,5-240 | |
ВВГ-П | 2-3 | 1,5-6 | 1,5-6 |
АВВГ |
1 | 16-50 | 16-400 |
2 | 16-50 | 16-50 | |
3-4 | 16-50 | 16-400 | |
5 | 16-50 | 16-240 |
Номинальное напряжение | 0,66;1 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: | от -50ºС до +50 ºС |
Относительная влажность воздуха при температуре до + 350С | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного прогрева : | -15ºС |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил | +70ºС |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | +90ºС |
Максимальная температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании | 160ºС |
Максимальная температура нагрева жил кабеля по условию невозгорания при коротком замыкании | 350ºС |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: - одножильных: - многожильных: |
не менее 10 диаметров кабеля не менее 7,5 диаметров кабеля |
Срок службы, не менее | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в эксплуатацию | 5 лет |
Условия хранения кабеля |
условия хранения провод в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖ-2 ГОСТ 15150 |
ЧИСЛО И НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2 | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | РАСЧЕТНАЯ МАССА 1КМ КАБЕЛЯ, КГ | ЧИСЛО И НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2 | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | РАСЧЕТНАЯ МАССА 1КМ КАБЕЛЯ, КГ | |
ВВГ 0,66кВ | ВВГ 1кВ | |||||
1x1,5 | 5,2 | 44 | 1x1,5 | 5,5 | 49 | |
1x2,5 | 5,8 | 55 | 1x2,5 | 6,2 | 60 | |
1x4 | 6,2 | 65 | 1x4 | 7 | 83 | |
1x6 | 6,8 | 96 | 1x6 | 7,2 | 105 | |
1x10 | 7,9 | 142 | 1x10 | 8 | 145 | |
1x16 | 9,2 | 217 | 1x16 | 9,3 | 221 | |
1x25 | 10,7 | 310 | 1x25 | 10,7 | 315 | |
1x35 | 11,7 | 405 | 1x35 | 11,8 | 410 | |
1x50 | 13,2 | 536 | 1x50 | 13,5 | 541 | |
2x1,5 | 8,3 | 105 | 1x70 | 15,5 | 731 | |
2x2,5 | 9 | 133 | 1x95 | 17,5 | 1010 | |
2x4 | 10,5 | 184 | 1x120 | 19 | 1218 | |
2x6 | 11,6 | 238 | 1x150 | 21 | 1505 | |
2x10 | 13,8 | 358 | 2x1,5 | 8,9 | 120 | |
2x16 | 15,9 | 520 | 2x2,5 | 9,6 | 150 | |
2x25 | 20,8 | 727 | 2x4 | 11,5 | 214 | |
2x35 | 22,9 | 956 | 2x6 | 12,5 | 270 | |
3x1,5 | 8,8 | 122 | 2x10 | 14 | 371 | |
3x2,5 | 9,6 | 160 | 2x16 | 16,5 | 532 | |
3x4 | 10,9 | 226 | 2x25 | 21,2 | 740 | |
3x6 | 11,9 | 297 | 2x35 | 23,5 | 970 | |
3x10 | 14,5 | 455 | 3x1,5 | 9,5 | 140 | |
3x16 | 17,2 | 696 | 3x2,5 | 10,2 | 180 | |
3x25 | 22 | 991 | 3x4 | 12,1 | 260 | |
3x35 | 24,2 | 1313 | 3x6 | 13,1 | 333 | |
4x1,5 | 9,5 | 145 | 3x10 | 14,8 | 468 | |
4x2,5 | 10,3 | 193 | 3x16 | 17,7 | 710 | |
4x4 | 11,9 | 276 | 3x25 | 22,6 | 1006 | |
4x6 | 13,1 | 367 | 3x35 | 24,7 | 1330 | |
4x10 | 15,9 | 567 | 4x1,5 | 10,1 | 166 | |
4x16 | 18,9 | 888 | 4x2,5 | 11,1 | 215 | |
4x25 | 24,3 | 1288 | 4x4 | 13,1 | 315 | |
4x35 | 26,7 | 1696 | 4x6 | 14,3 | 410 | |
5x1,5 | 10,5 | 170 | 4x10 | 16,2 | 584 | |
5x2,5 | 11,5 | 230 | 4x16 | 19,5 | 907 | |
5x4 | 13 | 331 | 4x25 | 24,6 | 1308 | |
5x6 | 14,5 | 443 | 4x35 | 27 | 1718 | |
5x10 | 17,9 | 690 | 5x1,5 | 11 | 195 | |
5x16 | 20,5 | 1090 | 5x2,5 | 12,9 | 256 | |
5x25 | 26,5 | 1587 | 5x4 | 14,5 | 378 | |
5x35 | 29,9 | 2096 | 5x6 | 15,9 | 495 | |
5x10 | 17,8 | 710 | ||||
5x16 | 21 | 1111 | ||||
5x25 | 27 | 1615 | ||||
5x35 | 30 | 2125 |
ИСЛО И НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2 | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | РАСЧЕТНАЯ МАССА 1КМ КАБЕЛЯ, КГ | ИСЛО И НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2 | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ | РАСЧЕТНАЯ МАССА 1КМ КАБЕЛЯ, КГ | |
АВВГ -0,66 кВ | АВВГ -1 кВ | |||||
1х2,5 ок | 5,5 | 40,7 | 1х2,5 ок | 5,9 | 46,5 | |
1х4 ок | 6,1 | 52,6 | 1х4 ок | 6,7 | 62,4 | |
1х6 ок | 6,6 | 62,0 | 1х6 ок | 7,2 | 72,5 | |
1х10 ок | 7,6 | 83,3 | 1х10 ок | 7,8 | 87,0 | |
1х16 ок | 8,7 | 112,8 | 1х16 ок | 8,9 | 117,1 | |
1х25 мк | 10,6 | 167,8 | 1х25 мк | 10,8 | 173,2 | |
1х35 мк | 11,7 | 205,7 | 1х35 мк | 11,9 | 211,6 | |
1х50 мк | 13,1 | 263,4 | 1х50 мк | 13,3 | 270,0 | |
2х2,5 ок | 9,3 | 128,5 | 1х70 мк | 15,5 | 360,4 | |
2х4 ок | 10,7 | 170,3 | 1х95 мк | 17,5 | 465,3 | |
2х6 ок | 11,6 | 202,8 | 1х120 мк | 19,2 | 568,6 | |
2х10 ок | 13,6 | 278,3 | 1х150 мк | 21,2 | 686,0 | |
2х16 ок | 16,9 | 439,7 | 1х185 мк | 23,0 | 849,9 | |
2х25 мк | 20,7 | 658,4 | 1х240 мк | 26,1 | 1 087,1 | |
2х35 мк | 23,0 | 821,2 | 1х300 мк | 28,8 | 1 323,7 | |
2х50 мк | 26,1 | 1 061,3 | 1х400 мк | 31,8 | 1 638,8 | |
3х2,5 ок | 9,8 | 141,2 | 2х2,5 ок | 10,1 | 150,1 | |
3х4 ок | 11,2 | 188,7 | 2х4 ок | 11,9 | 208,0 | |
3х6 ок | 12,2 | 226,1 | 2х6 ок | 12,8 | 243,5 | |
3х10 ок | 14,3 | 312,7 | 2х10 ок | 13,9 | 292,8 | |
3х16 ок | 17,8 | 488,6 | 2х16 ок | 17,3 | 458,4 | |
3х25 мк | 21,9 | 731,6 | 2х25 мк | 21,1 | 681,7 | |
3х35 мк | 24,5 | 927,0 | 2х35 мк | 23,6 | 858,3 | |
3х50 мк | 27,6 | 1 187,3 | 2х50 мк | 26,4 | 1 090,6 | |
4х2,5 ок | 10,5 | 162,0 | 3х2,5 ок | 10,6 | 165,1 | |
4х4 ок | 12,2 | 218,5 | 3х4 ок | 12,5 | 230,3 | |
4х6 ок | 13,3 | 263,3 | 3х6 ок | 13,5 | 271,1 | |
4х10 ок | 15,6 | 367,0 | 3х10 ок | 14,7 | 328,6 | |
4х16 ок | 19,4 | 569,6 | 3х16 ок | 18,2 | 509,0 | |
4х25 мк | 24,2 | 868,1 | 3х25 мк | 22,3 | 757,1 | |
4х35 мк | 26,9 | 1 087,5 | 3х35 мк | 25,0 | 955,5 | |
4х50 мк | 30,7 | 1 438,3 | 3х50 мк | 28,0 | 1 219,4 | |
4х2,5 ок | 10,5 | 162,1 | 4х2,5 ок | 11,5 | 189,9 | |
4х4 ок | 12,2 | 218,6 | 4х4 ок | 13,6 | 267,3 | |
4х6 ок | 13,3 | 263,4 | 4х6 ок | 14,8 | 316,1 | |
4х10 ок | 15,6 | 367,2 | 4х10 ок | 16,1 | 385,8 | |
4х16 ок | 19,4 | 569,8 | 4х16 ок | 19,8 | 593,3 | |
4х25 мк | 24,2 | 868,5 | 4х25 мк | 24,6 | 898,2 | |
4х35 мк | 26,9 | 1 087,9 | 4х35 мк | 27,3 | 1 121,0 | |
4х50 мк | 30,7 | 1 438,9 | 4х50 мк | 31,2 | 1 476,6 | |
5х2,5 ок | 11,4 | 190,7 | 4х2,5 ок | 11,5 | 190,1 | |
5х4 ок | 13,3 | 260,0 | 4х4 ок | 13,6 | 267,5 | |
5х6 ок | 14,5 | 315,2 | 4х6 ок | 14,8 | 316,4 | |
5х10 ок | 17,1 | 443,3 | 4х10 ок | 16,1 | 386,0 | |
5х16 ок | 21,1 | 682,7 | 4х16 ок | 19,8 | 593,7 | |
5х25 мк | 26,5 | 1 049,1 | 4х25 мк | 24,6 | 898,8 | |
5х35 мк | 29,5 | 1 318,1 | 4х35 мк | 27,3 | 1 121,6 | |
5х50 мк | 34,1 | 1 779,7 | 4х50 мк | 31,2 | 1 477,4 | |
5х2,5 ок | 12,5 | 224,9 | ||||
5х4 ок | 14,9 | 320,1 | ||||
5х6 ок | 16,1 | 380,5 | ||||
5х10 ок | 17,6 | 466,7 | ||||
5х16 ок | 21,6 | 712,1 | ||||
5х25 мк | 27,0 | 1 086,4 | ||||
5х35 мк | 30,0 | 1 359,7 | ||||
5х50 мк | 34,6 | 1 827,8 | ||||
3х50 мс | 30,2 | 1 038,4 | ||||
3х70 мс | 33,0 | 1 327,3 | ||||
3х95 мс | 36,9 | 1 726,2 | ||||
3х120 мс | 39,3 | 2 000,8 | ||||
3х150 мс | 43,5 | 2 383,0 | ||||
3х185 мс | 47,2 | 2 918,4 | ||||
3х240 мс | 53,0 | 3 708,4 | ||||
3х300 мс | 56,5 | 4 426,0 | ||||
3х400 мс | 63,1 | 5 457,7 | ||||
4х50 мс | 30,6 | 1 234,7 | ||||
4х70 мс | 34,8 | 1 645,8 | ||||
4х95 мс | 38,3 | 2 109,4 | ||||
4х120 мс | 40,9 | 2 464,5 | ||||
4х150 мс | 45,7 | 2 994,3 | ||||
4х185 мс | 49,6 | 3 640,2 | ||||
4х240 мс | 56,1 | 4 698,1 | ||||
4х300 мс | 63,7 | 5 686,2 | ||||
4х400 мс | 72,2 | 7 208,5 | ||||
5х50 мс | 34,0 | 1 516,7 | ||||
5х70 мс | 37,8 | 1 973,5 | ||||
5х95 мс | 42,1 | 2 555,4 | ||||
5х120 мс | 45,5 | 3 037,8 | ||||
5х150 мс | 50,1 | 3 634,1 | ||||
5х185 мс | 55,0 | 4 487,8 | ||||
5х240 мс | 61,9 | 5 726,0 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19