Провода предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц.
Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150.
Класс пожарной опасности проводов по ГОСТ 31565 – О1.8.2.5.4
Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.
Провода ПуВ: одножильные, 1-2 класс гибкости токопроводящей жилы, сечение жил от 1,5 до 150 мм2;
Провода ПуГВ: гибкие одножильные, 5 класс гибкости токопроводящей жилы, сечение жил от 1,5 до 240 мм2;
Марка провода | Конструктивные особенности | Область применения |
ПуВ | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки | Для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей |
ПуГВ | То же, но с гибкой жилой | То же, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже |
Номинальное напряжение | 450/750 |
Температура окружающей среды при эксплуатации провода |
от -15°С до +45°С |
Монтаж производится при температуре | не ниже минус 15°С |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил |
70°С |
Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода, диаметров провода: для ПуВ для ПуГВ |
не менее 5 |
Гарантийный срок эксплуатации |
3 года с даты ввода провода в эксплуатацию |
Срок службы проводов | не менее 20 лет |
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483 | Наружный диаметр (размеры), мм, не более | Расчетная масса, кг/км | ||
ПуВ | |||||
1,5 | 1 | 3,20 | 20,2 | ||
2,5 | 3,90 | 32,0 | |||
4 | 4,40 | 47,0 | |||
6 | 5,00 | 66,8 | |||
10 | 6,40 | 111,0 | |||
16 | 2 | 7,80 | 180,0 | ||
25 | 9,70 | 283,0 | |||
35 | 10,90 | 381,0 | |||
50 | 12,80 | 517,0 | |||
70 | 14,60 | 728,0 | |||
95 | 17,10 | 1 005,0 | |||
120 | 18,80 | 1 252,0 | |||
150 | 20,90 | 1 541,0 | |||
ПуГВ | |||||
1,5 | 5 | 2,80 | 19,80 | ||
2,5 | 3,40 | 31,20 | |||
4 | 3,90 | 45,30 | |||
6 | 4,50 | 63,50 | |||
10 | 5,90 | 109,90 | |||
16 | 7,10 | 164,10 | |||
25 | 8,80 | 252,60 | |||
35 | 10,00 | 342,90 | |||
50 | 11,90 | 489,30 | |||
70 | 13,60 | 663,40 | |||
95 | 15,80 | 878,20 | |||
120 | 17,40 | 1 100,50 | |||
150 | 19,50 | 1 375,90 | |||
185 | 21,40 | 1 681,30 | |||
240 | 25,30 | 2 216,40 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19