Кабели силовые на номинальное напряжение 0,66 кВ, 1,0 кВ для одиночной прокладки.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии с частотой 50Гц в стационарных установках и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +50°С до -50°С. Они прокладываются в земле и на открытом воздухе, в кабельных каналах, эстакадах без ограничения разности уровней прокладки по трассе, в том числе и вертикально, при наличии опасности механических повреждений. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Изоляция из сшитого полиэтилена отличается высокой теплостойкостью по сравнению с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, имеет хорошие изоляционные и низкотемпературные свойства, низкое влагопоглощение и низкую плотность, что позволяет изготавливать кабели более легкими по сравнению с изоляцией из поливинилхлорида.
Климатическое исполнение :
ПвБШв, АПвБШв - В, категория 1 и 5 по ГОСТ 15150
Класс пожарной опасности по ГОСТ 315650 – 01.8.2.5.4.
Токопроводящая жила - Медная или алюминиевая, одно проволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - из сшитого полиэтилена.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник. Заполнение - с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.
Броня - наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка или защитный шланг - Изготавливается из шлангового ПВХ пластиката нераспространяющего горение.
МАРКА КАБЕЛЯ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
ПвБШвнг(А), АПвБШвнг(А) | Кабель с медными или алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиэтилена, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных лент и шланга из ПВХ пластиката, нераспространяющего горение. |
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии с частотой 50Гц в стационарных установках, прокладываются в земле и на открытом воздухе, в кабельных каналах, эстакадах без ограничения разности уровней прокладки по трассе, в том числе и вертикально, при наличии опасности механических повреждений. Предназначен для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) Предназначен для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). |
Обозначение марки кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
Номинальное напряжение, кВ | |||
0,66 | 1 | ||
ПвБШв | 2 | 1,5-50 | 1,5-50 |
3-4 | 1,5-50 | 1,5-400 | |
5 | 1,5-35 | 1,5-240 | |
АПвБШв | 2 | 16-50 | 16-50 |
3-4 | 16-50 | 16-400 | |
5 | 16-50 | 16-240 |
Рабочее напряжение, кВ | 0,66; 1 или 3 | |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации, °С | + 90 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 | |
Кабели прокладываются при температуре без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 | |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметр кабеля | для многожильных | 7.5 |
для одножильных и плоских | 10 | |
Срок службы, не менее: | 30 лет | |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в эксплуатацию: | 5 лет |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля , кг | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля , кг | |
ПвБШв -0,66 кВ | ПвБШв -1 кВ | |||||
2х10 ок | 17,0 | 590,00 | 2х10 ок | 17,0 | 590,0 | |
2х16 мк | 20,0 | 807,00 | 2х16 мк | 20,0 | 807,0 | |
2х25 мк | 22,0 | 1 073,00 | 2х25 мк | 22,0 | 1 073,0 | |
2х35 мк | 24,0 | 1 349,00 | 2х35 мк | 24,0 | 1 349,0 | |
2х50 мк | 27,0 | 1 718,00 | 2х50 мк | 27,0 | 1 718,0 | |
3х10 ок | 18,0 | 688,00 | 3х10 ок | 18,0 | 688,0 | |
3х16 ок | 21,0 | 955,00 | 3х16 ок | 21,0 | 955,0 | |
3х25 мк | 23,0 | 1 297,00 | 3х25 мк | 23,0 | 1 297,0 | |
3х35 мк | 26,0 | 1 680,00 | 3х35 мк | 26,0 | 1 680,0 | |
3х50 мк | 28,0 | 2 124,00 | 3х50 мк | 28,0 | 2 124,0 | |
4х10 ок | 19,0 | 817,00 | 4х10 ок | 19,0 | 817,0 | |
4х16 ок | 23,0 | 1 146,00 | 4х16 ок | 23,0 | 1 146,0 | |
4х25 мк | 26,0 | 1 604,00 | 4х25 мк | 26,0 | 1 604,0 | |
4х35 мк | 28,0 | 2 055,00 | 4х35 мк | 28,0 | 2 055,0 | |
4х50 мк | 31,0 | 2 616,00 | 4х50 мк | 31,0 | 2 616,0 | |
5х10 ок | 21,0 | 974,00 | 5х10 ок | 21,0 | 974,0 | |
5х16 мк | 25,0 | 1 406,00 | 5х16 мк | 25,0 | 1 406,0 | |
5х25 мк | 28,0 | 1 943,00 | 5х25 мк | 28,0 | 1 943,0 | |
5х35 мк | 31,0 | 2 502,00 | 5х35 мк | 31,0 | 2 502,0 | |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля , кг | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля , кг | |
АПвБШв -0,66 кВ | АПвБШв -1 кВ | |||||
2х10 ок | 15,3 | 387,01 | 2х10 ок | 15,7 | 404,0 | |
2х16 мк | 17,2 | 491,13 | 2х16 мк | 17,6 | 509,8 | |
2х25 мк | 21,1 | 713,00 | 2х25 мк | 21,5 | 735,3 | |
2х35 мк | 23,2 | 863,54 | 2х35 мк | 23,6 | 887,8 | |
2х50 мк | 26,0 | 1 086,81 | 2х50 мк | 26,4 | 1 113,7 | |
3х10 ок | 16,0 | 420,21 | 3х10 ок | 16,4 | 438,0 | |
3х16 мк | 18,0 | 538,24 | 3х16 мк | 18,5 | 557,8 | |
3х25 мк | 22,2 | 781,54 | 3х25 мк | 22,6 | 804,8 | |
3х35 мк | 24,8 | 976,62 | 3х35 мк | 25,2 | 1 002,3 | |
3х50 мк | 27,5 | 1 203,10 | 3х50 мк | 27,9 | 1 231,1 | |
4х10 ок | 17,2 | 476,89 | 4х10 ок | 17,7 | 497,1 | |
4х16 мк | 19,5 | 616,70 | 4х16 мк | 20,0 | 638,9 | |
4х25 мк | 24,5 | 925,07 | 4х25 мк | 25,0 | 952,0 | |
4х35 мк | 27,0 | 1 130,07 | 4х35 мк | 27,5 | 1 159,3 | |
4х50 мк | 30,1 | 1 399,60 | 4х50 мк | 30,5 | 1 431,5 | |
5х10 ок | 18,6 | 550,13 | 5х10 ок | 19,1 | 573,9 | |
5х16 мк | 21,1 | 718,38 | 5х16 мк | 21,7 | 744,6 | |
5х25 мк | 26,7 | 1 086,48 | 5х25 мк | 27,2 | 1 118,7 | |
5х35 мк | 29,5 | 1 335,03 | 5х35 мк | 30,1 | 1 370,1 | |
5х50 мк | 33,3 | 1 703,94 | 5х50 мк | 33,9 | 1 743,0 | |
3х50 мс | 27,1 | 1 076,8 | ||||
3х70 мс | 29,9 | 1 339,5 | ||||
3х95 мс | 33,1 | 1 669,3 | ||||
3х120 мс | 35,9 | 1 965,0 | ||||
3х150 мс | 40,1 | 2 382,8 | ||||
3х185 мс | 43,9 | 2 883,1 | ||||
3х240 мс | 48,9 | 3 657,5 | ||||
3х300 мс | 52,1 | 4 368,8 | ||||
3х400 мс | 58,7 | 5 366,3 | ||||
4х50 мс | 27,5 | 1 237,2 | ||||
4х70 мс | 31,7 | 1 620,7 | ||||
4х95 мс | 34,5 | 1 995,2 | ||||
4х120 мс | 37,5 | 2 371,4 | ||||
4х150 мс | 42,3 | 2 926,0 | ||||
4х185 мс | 46,3 | 3 522,6 | ||||
4х240 мс | 52,1 | 4 602,6 | ||||
4х300 мс | 59,3 | 5 538,8 | ||||
4х400 мс | 67,8 | 7 084,4 | ||||
5х50 мс | 30,5 | 1 469,9 | ||||
5х70 мс | 34,7 | 1 926,0 | ||||
5х95 мс | 38,3 | 2 398,2 | ||||
5х120 мс | 42,1 | 2 953,2 | ||||
5х150 мс | 46,7 | 3 630,4 | ||||
5х185 мс | 51,7 | 4 493,9 | ||||
5х240 мс | 57,9 | 5 555,1 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19