Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В.
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150
Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой формы 5 класса гибкости в соответствии с ГОСТ22483 .
Изоляция – изоляционная резина.
Скрутка - изолированные жилы 2-х,3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Оболочка – из резины шланговой для кабелей КГ, для кабелей КГ-ХЛ - из резины шланговой в холодостойком исполнении.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Область применения |
КГ | Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке | При изгибах с радиусом изгиба не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С |
КГ- ХЛ | Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке в холодостойком исполнении | При изгибах с радиусом изгиба не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С |
Марка кабеля | Число жил |
Номинальное сечение основных жил, мм2 |
|
Номинальное напряжение, кВ | |||
220/380 | 380/660 | ||
КГ, КГ-ХЛ | 1 | 2,5-240 | 2,5-240 |
2-4 | 1,5-50 |
1,5-50 |
|
5 | 1,5-35 | 1,5-25 |
Температура окружающей среды при эксплуатации : - для кабелей марки КГ - для кабелей марки КГ-ХЛ |
от -40ºС до +50 ºС от -60ºС до +50 ºС |
Кабели с номинальным сечением жил 6мм2 и более должны быть стойкими к многократным изгибам на угол ±π/2 рад при номинальном растягивающим усилии 49Н ( 5,0кгс) | |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил | +75 ºС |
Кабели с сечением основных жил до 4мм2 включительно должны быть стойкими к многократным перегибам через систему роликов под токовой нагрузкой и выдерживать циклов перегибов не менее -30000 | |
Срок службы, не менее | 4 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в эксплуатацию | 6 месяцев, но не более 12 месяцев со дня изготовления. |
Условия хранения кабеля |
условия хранения кабеля в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 ГОСТ 15150 |
Наименование кабеля | Диаметр, мм | Вес кабеля, кг/км |
КГ 2х1,5(N) 380/660-2 | 10,5 | 135,2 |
КГ 2х10(N) 380/660-2 | 16,8 | 430,4 |
КГ 2х16(N) 380/660-2 | 18,7 | 580,1 |
КГ 2х2,5(N) 380/660-2 | 11,4 | 167,9 |
КГ 2х25(N) 380/660-2 | 23,5 | 948,3 |
КГ 2х35(N) 380/660-2 | 27,2 | 1 282,1 |
КГ 2х4(N) 380/660-2 | 12,4 | 212,7 |
КГ 2х50(N) 380/660-2 | 32,3 | 1 817,2 |
КГ 2х6(N) 380/660-2 | 14,1 | 284,9 |
КГ 3х1,5 380/660-2 | 11,0 | 160,2 |
КГ 3х1,5(N, РЕ) 380/660-2 | 11,0 | 160,2 |
КГ 3х10 380/660-2 | 17,8 | 539,9 |
КГ 3х10(N, РЕ) 380/660-2 | 17,8 | 539,9 |
КГ 3х16 380/660-2 | 19,9 | 743,2 |
КГ 3х16(N, РЕ) 380/660-2 | 19,9 | 743,2 |
КГ 3х2,5 380/660-2 | 12,0 | 202,4 |
КГ 3х2,5(N, РЕ) 380/660-2 | 12,0 | 202,4 |
КГ 3х25 380/660-2 | 26,0 |
1 241,5 |
КГ 3х25(N, РЕ) 380/660-2 | 26,0 |
1 241,5 |
КГ 3х35 380/660-2 | 28,8 |
1 603,3 |
КГ 3х35(N, РЕ) 380/660-2 | 28,8 |
1 603,3 |
КГ 3х4 380/660-2 | 13,0 | 260,9 |
КГ 3х4(N, РЕ) 380/660-2 | 13,0 | 260,9 |
КГ 3х50 380/660-2 | 34,2 |
2 273,7 |
КГ 3х50(N, РЕ) 380/660-2 | 34,2 |
2 273,7 |
КГ 3х6 380/660-2 | 14,9 | 351,6 |
КГ 3х6(N, РЕ) 380/660-2 | 14,9 | 351,6 |
КГ 4х1,5(N) 380/660-2 | 11,9 | 192,2 |
КГ 4х1,5(РЕ) 380/660-2 | 11,9 | 192,2 |
КГ 4х10(N) 380/660-2 | 19,4 | 669,7 |
КГ 4х10(РЕ) 380/660-2 | 19,4 | 669,7 |
КГ 4х16(N) 380/660-2 | 21,8 | 929,3 |
КГ 4х16(РЕ) 380/660-2 | 21,8 | 929,3 |
КГ 4х2,5(N) 380/660-2 | 13,0 | 245,5 |
КГ 4х2,5(РЕ) 380/660-2 | 13,0 | 245,5 |
КГ 4х25(N) 380/660-2 | 28,5 | 1 533,9 |
КГ 4х25(РЕ) 380/660-2 | 28,5 | 1 533,9 |
КГ 4х35(N) 380/660-2 | 32,7 | 2 064,8 |
КГ 4х35(РЕ) 380/660-2 | 32,7 | 2 064,8 |
КГ 4х4(N) 380/660-2 | 14,8 | 336,3 |
КГ 4х4(РЕ) 380/660-2 | 14,8 | 336,3 |
КГ 4х6(N) 380/660-2 | 16,2 | 431,9 |
КГ 4х6(РЕ) 380/660-2 | 16,2 | 431,9 |
КГ 5х1,5(N,PE) 380/660-2 | 13,0 | 234,1 |
КГ 5х10(N,PE) 380/660-2 | 21,3 | 834,7 |
КГ 5х16(N,PE) 380/660-2 | 24,9 | 1 203,7 |
КГ 5х2,5(N,PE) 380/660-2 | 14,7 | 317,4 |
КГ 5х25(N,PE) 380/660-2 | 32,4 | 1 972,2 |
КГ 5х35(N,PE) 380/660-2 | 35,9 | 2 553,8 |
КГ 5х4(N,PE) 380/660-2 | 16,1 | 412,0 |
КГ 5х6(N,PE) 380/660-2 | 17,6 | 532,0 |
КГ 1х10 220/380-2 | 9,8 | 181,2 |
КГ 1х10 220/380-3 | 8,0 | 141,6 |
КГ 1х120 220/380-2 | 23,1 | 1 321,1 |
КГ 1х150 220/380-2 | 26,2 | 1 679,0 |
КГ 1х16 220/380-3 | 10,8 | 242,6 |
КГ 1х16 220/380-3 | 9,0 | 198,7 |
КГ 1х185 220/380-2 | 28,4 | 2 012,6 |
КГ 1х2,5 220/380-2 | 6,9 | 76,7 |
КГ 1х2,5 220/380-3 | 5,5 | 54,2 |
КГ 1х240 220/380-2 | 32,6 | 2 653,0 |
КГ 1х25 220/380-2 | 13,1 | 355,2 |
КГ 1х25 220/380-3 | 11,4 | 300,7 |
КГ 1х35 220/380-2 | 15,0 | 479,2 |
КГ 1х35 220/380-3 | 13,1 | 409,9 |
КГ 1х4 220/380-2 | 7,4 | 95,2 |
КГ 1х4 220/380-3 | 6,0 | 70,9 |
КГ 1х50 220/380-2 | 17,1 | 647,0 |
КГ 1х50 220/380-3 | 15,1 | 567,4 |
КГ 1х6 220/380-2 | 8,0 | 118,3 |
КГ 1х6 220/380-3 | 6,6 | 91,9 |
КГ 1х70 220/380-2 | 18,9 | 840,4 |
КГ 1х70 220/380-3 | 17,0 | 751,5 |
КГ 1х95 220/380-2 | 21,2 | 1 078,1 |
КГ 1х95 220/380-3 | 20,8 | 1 057,1 |
КГ 2х1,5(N) 220/380-3 | 8,3 | 93,1 |
КГ 2х10(N) 220/380-3 | 14,4 | 354,0 |
КГ 2х10(N)+1х6(РЕ) 220/380-3 | 14,6 | 401,1 |
КГ 2х2,5(N) 220/380-3 | 9,2 | 121,8 |
КГ 2х2,5(N)+1х1,5(РЕ) 220/380-3 | 9,7 | 143,5 |
КГ 2х4(N) 220/380-3 | 10,2 | 162,0 |
КГ 2х4(N)+1х2,5(РЕ) 220/380-3 | 10,8 | 193,1 |
КГ 2х6(N) 220/380-3 | 11,3 | 213,2 |
КГ 2х6(N)+1х4(РЕ) 220/380-3 | 12,4 | 267,3 |
КГ 3х1,5 220/380-3 | 8,8 | 113,6 |
КГ 3х1,5(N, РЕ) 220/380-3 | 8,8 | 113,6 |
КГ 3х10 220/380-3 | 15,3 | 455,1 |
КГ 3х10(N, РЕ) 220/380-3 | 15,3 | 455,1 |
КГ 3х10+1х6(РЕ) 220/380-3 | 16,3 | 520,2 |
КГ 3х2,5 220/380-3 | 9,7 | 151,3 |
КГ 3х2,5(N, РЕ) 220/380-3 | 9,7 | 151,3 |
КГ 3х2,5+1х1,5(РЕ) 220/380-3 | 10,6 | 179,1 |
КГ 3х25+1х10(РЕ) 220/380-2 | 25,9 | 1 428,5 |
КГ 3х4 220/380-3 | 10,8 | 204,6 |
КГ 3х4(N, РЕ) 220/380-3 | 10,8 | 204,6 |
КГ 3х4+1х2,5(РЕ) 220/380-3 | 11,8 | 243,4 |
КГ 3х6 220/380-3 | 12,4 | 282,1 |
КГ 3х6(N, РЕ) 220/380-3 | 12,4 | 282,1 |
КГ 3х6+1х4(РЕ) 220/380-3 | 13,6 | 337,5 |
КГ 4х1,5(N) 220/380-3 | 9,6 | 139,0 |
КГ 4х1,5(РЕ) 220/380-3 | 9,6 | 139,0 |
КГ 4х10(N) 220/380-3 | 16,8 | 572,4 |
КГ 4х10(РЕ) 220/380-3 | 16,8 | 572,4 |
КГ 4х16(РЕ) 220/380-2 | 20,8 | 879,4 |
КГ 4х2,5(N) 220/380-3 | 10,6 | 187,0 |
КГ 4х2,5(РЕ) 220/380-3 | 10,6 | 187,0 |
КГ 4х25(РЕ) 220/380-2 | 27,6 | 1 465,8 |
КГ 4х35(РЕ) 220/380-2 | 31,7 | 1 986,6 |
КГ 4х4(N) 220/380-3 | 11,8 | 255,1 |
КГ 4х4(РЕ) 220/380-3 | 11,8 | 255,1 |
КГ 4х50(N) 220/380-2 | 36,7 | 2 734,2 |
КГ 4х50(РЕ) 220/380-2 | 36,7 | 2 734,2 |
КГ 4х6(N) 220/380-3 | 13,6 | 352,4 |
КГ 4х6(РЕ) 220/380-3 | 13,6 | 352,4 |
КГ 5х1,5(N,PE) 220/380-3 | 10,5 | 172,0 |
КГ 5х10(N,PE) 220/380-3 | 18,6 | 720,3 |
КГ 5х16(N,PE) 220/380-2 | 23,9 | 1 138,9 |
КГ 5х2,5(N,PE) 220/380-3 | 11,6 | 232,4 |
КГ 5х25(N,PE) 220/380-2 | 31,3 | 1 887,2 |
КГ 5х35(N,PE) 220/380-2 | 34,8 | 2 460,7 |
КГ 5х4(N,PE) 220/380-3 | 13,4 | 328,3 |
КГ 5х6(N,PE) 220/380-3 | 14,9 | 439,2 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19