
Кабели силовые на номинальное напряжение 0,66 кВ, 1,0 кВ для одиночной прокладки.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии с частотой 50Гц в стационарных установках и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от +50°С до -50°С. Они прокладываются в земле и на открытом воздухе, в кабельных каналах, эстакадах без ограничения разности уровней прокладки по трассе, в том числе и вертикально, при наличии опасности механических повреждений. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Изоляция из сшитого полиэтилена отличается высокой теплостойкостью по сравнению с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, имеет хорошие изоляционные и низкотемпературные свойства, низкое влагопоглощение и низкую плотность, что позволяет изготавливать кабели более легкими по сравнению с изоляцией из поливинилхлорида.
Климатическое исполнение :
ПвБШв, АПвБШв - В, категория 1 и 5 по ГОСТ 15150
Класс пожарной опасности по ГОСТ 315650 – 01.8.2.5.4.
Токопроводящая жила - Медная или алюминиевая, одно проволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция - из сшитого полиэтилена.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник. Заполнение - с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами.
Броня - наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка или защитный шланг - Изготавливается из шлангового ПВХ пластиката.
МАРКА КАБЕЛЯ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
ПвБШв, АПвБШв | Кабель с медными или алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из сшитого полиэтилена, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных лент и шланга из ПВХ пластиката. |
Предназначены для передачи и распределения электрической энергии с частотой 50Гц в стационарных установках, прокладываются в земле и на открытом воздухе, в кабельных каналах, эстакадах без ограничения разности уровней прокладки по трассе, в том числе и вертикально, при наличии опасности механических повреждений. Предназначен для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) Предназначен для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях). |
Рабочее напряжение, кВ | 0,66; 1 или 3 | |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации, °С | + 90 | |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С | от - 50 до + 50 | |
Кабели прокладываются при температуре без предварительного подогрева), °С | не ниже - 15 | |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметр кабеля | для многожильных | 7.5 |
для одножильных и плоских | 10 | |
Срок службы, не менее: | 30 лет | |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в эксплуатацию: | 5 лет |
Номенклатура | Марка | диаметр кабеля | Вес | Номенклатура | Марка | диаметр кабеля | Вес | ||
мм | кг/км | мм | кг/км | ||||||
ПвБШв-0,66 | 2х10ок-0,66 | 17 | 590 | АПвБШв-0,66 | 2х10ок(N)-0,66 | 17,12 | 465,83 | ||
2х16ок-0,66 | 20 | 807 | 2х16ок(N)-0,66 | 18,98 | 574,51 | ||||
2х25мк-0,66 | 22 | 1073 | 2х25мк(N)-0,66 | 22,78 | 794,80 | ||||
2х35мк-0,66 | 24 | 1349 | 2х35мк(N)-0,66 | 25,40 | 983,34 | ||||
2х50мк-0,66 | 27 | 1718 | 2х50мк(N)-0,66 | 27,80 | 1177,26 | ||||
3х10ок-0,66 | 18 | 688 | 3х10ок-0,66 | 17,95 | 509,18 | ||||
3х16ок-0,66 | 21 | 955 | 3х16ок-0,66 | 19,94 | 634,24 | ||||
3х25мк-0,66 | 23 | 1297 | 3х25мк-0,66 | 24,03 | 878,99 | ||||
3х35мк-0,66 | 26 | 1680 | 3х35мк-0,66 | 26,82 | 1092,46 | ||||
3х50мк-0,66 | 28 | 2124 | 3х50мк-0,66 | 29,40 | 1315,21 | ||||
4х10ок-0,66 | 19 | 817 | 4х10ок(N)-0,66 | 19,38 | 577,40 | ||||
4х16ок-0,66 | 23 | 1146 | 4х16ок(N)-0,66 | 21,62 | 721,18 | ||||
4х25мк-0,66 | 26 | 1604 | 4х25мк(N)-0,66 | 26,60 | 1038,37 | ||||
4х35мк-0,66 | 28 | 2055 | 4х35мк(N)-0,66 | 29,27 | 1259,49 | ||||
4х50мк-0,66 | 31 | 2616 | 4х50мк(N)-0,66 | 32,56 | 1563,67 | ||||
5х10ок-0,66 | 21 | 974 | 4х10ок(PE)-0,66 | 19,38 | 577,40 | ||||
5х16мк-0,66 | 25 | 1406 | 4х16ок(PE)-0,66 | 21,62 | 721,18 | ||||
5х25мк-0,66 | 28 | 1943 | 4х25мк(PE)-0,66 | 26,60 | 1038,37 | ||||
5х35мк-0,66 | 31 | 2502 | 4х35мк(PE)-0,66 | 29,27 | 1259,49 | ||||
ПвБШВ-1 | 2х10ок-1 | 17 | 590 | 4х50мк(PE)-0,66 | 32,56 | 1563,67 | |||
2х16мк-1 | 20 | 807 | 3х10ок(N,PE)-0,66 | 17,95 | 509,18 | ||||
2х25мк-1 | 22 | 1073 | 3х16ок(N,PE)-0,66 | 19,94 | 634,24 | ||||
2х35мк-1 | 24 | 1349 | 3х25мк(N,PE)-0,66 | 24,03 | 878,99 | ||||
2х50мк-1 | 27 | 1718 | 3х35мк(N,PE)-0,66 | 26,82 | 1092,46 | ||||
3х10ок-1 | 18 | 688 | 3х50мк(N,PE)-0,66 | 29,40 | 1315,21 | ||||
3х16ок-1 | 21 | 955 | 5х10ок(N,PE)-0,66 | 20,97 | 673,99 | ||||
3х25мк-1 | 23 | 1297 | 5х16мк(N,PE)-0,66 | 23,48 | 849,92 | ||||
3х35мк-1 | 26 | 1680 | 5х25мк(N,PE)-0,66 | 29,01 | 1233,95 | ||||
3х50мк-1 | 28 | 2124 | 5х35мк(N,PE)-0,66 | 32,41 | 1546,06 | ||||
4х10ок-1 | 19 | 817 | АПвБШВ-1 | 3х10ок-1 | 17,95 | 509,18 | |||
4х16ок-1 | 23 | 1146 | 3х16ок-1 | 19,94 | 634,24 | ||||
4х25мк-1 | 26 | 1604 | 3х25мк-1 | 24,03 | 878,99 | ||||
4х35мк-1 | 28 | 2055 | 3х35мк-1 | 26,82 | 1092,46 | ||||
4х50мк-1 | 31 | 2616 | 3х50мк-1 | 29,40 | 1315,21 | ||||
5х10ок-1 | 21 | 974 | 2х10ок(N)-1 | 17,12 | 465,83 | ||||
5х16ок-1 | 25 | 1406 | 2х16мк(N)-1 | 18,98 | 574,51 | ||||
5х25мк-1 | 28 | 1943 | 2х25мк(N)-1 | 22,78 | 794,80 | ||||
5х35мк-1 | 31 | 2502 | 2х35мк(N)-1 | 25,40 | 983,34 | ||||
2х50мк(N)-1 | 27,80 | 1177,26 | |||||||
4х10ок(N)-1 | 19,38 | 577,40 | |||||||
4х16ок(N)-1 | 21,62 | 721,18 | |||||||
4х25мк(N)-1 | 26,60 | 1038,37 | |||||||
4х35мк(N)-1 | 29,27 | 1259,49 | |||||||
4х50мк(N)-1 | 32,56 | 1563,67 | |||||||
4х10ок(PE)-1 | 19,38 | 577,40 | |||||||
4х16ок(PE)-1 | 21,62 | 721,18 | |||||||
4х25мк(PE)-1 | 26,60 | 1038,37 | |||||||
4х35мк(PE)-1 | 29,27 | 1259,49 | |||||||
4х50мк(PE)-1 | 32,56 | 1563,67 | |||||||
3х10ок(N,PE)-1 | 17,95 | 509,18 | |||||||
3х16мк(N,PE)-1 | 19,94 | 634,24 | |||||||
3х25мк(N,PE)-1 | 24,03 | 878,99 | |||||||
3х35мк(N,PE)-1 | 26,82 | 1092,46 | |||||||
3х50мк(N,PE)-1 | 29,40 | 1315,21 | |||||||
5х10ок(N,PE)-1 | 20,97 | 673,99 | |||||||
5х16ок(N,PE)-1 | 23,48 | 849,92 | |||||||
5х25мк(N,PE)-1 | 29,01 | 1233,95 | |||||||
5х35мк(N,PE)-1 | 32,41 | 1546,06 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 29-16-19