
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ31996
Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением с алюминиевыми или медными жилами однопроволочными или многопроволочными с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности (ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS) предназначен для передачи и распространения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1,0 кВ номинальной частотой 50Гц.
Кабель применяется для групповой прокладки с учетом объема горючей нагрузки во внутренних электроустановках, а также в зданиях и закрытых кабельных сооружениях.
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1,5 по ГОСТ 15150.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 – П1б.8.2.2.2.
Токопроводящая жила – медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная. Токопроводящие жилы кабелей соответствуют 1 или 2 классу по ГОСТ 22483.
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х,4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – поверх скрутки изолированных жил наложен заполнитель междужильного пространства, выполненный из полимерной композиции с улучшенными свойствами по пожаробезопасности и придающий кабелю в сечении круглую форму. Для обеспечения подвижности жил при эксплуатации и для разделки кабелей между изоляцией и внутренней оболочкой нанесен слой талька.
Наружная оболочка - Оболочка кабеля выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности черного цвета. Оболочка наложена поверх заполнения и плотно прилегает к нему, при этом обеспечивается свободное отделение друг от друга любых смежных элементов кабельного изделия без повреждения элементов.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Область применения |
ВВГнг(А)-LS | Кабель с медными однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности | Для групповой прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях |
ВВГ-Пнг(А)-LS | То же, плоской формы | |
АВВГнг(А)-LS | Кабель с алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности | |
АВВГ-Пнг(А)-LS | То же, плоской формы |
Буква «А» в обозначении кабелей указывает категорию нераспространения горения при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22. Этому типу испытаний соответствует предел распространения горения П1б по ГОСТ31565. Отличительной особенностью кабелей исполнения «нг(А)» является то, что по сравнению с кабелями исполнения обыкновенного исполнения из ПВХ пластиката, кроме нераспространения горения по категории А при прокладке в пучках, кабели характеризуются низкой дымообразующей способностью при горении и тлении (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия по ГОСТ 31996). Таким образом, кабель исполнения ««нг(А)-LS показывает лучшие свойства по пожарной безопасности по сравнению с кабелями исполнений «нг(А)».
марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
номинальное напряжение, кВ | |||
0,66 | 1,0 | ||
ВВГнг(А)-LS |
1 | 1,5-50 | 1,5-150 |
2,3,4 и 5 | 1,5-35 | 1,5-35 | |
ВВГ-Пнг(А)-LS | 2,3 | 1,5-10 | 1,5-10 |
АВВГнг(А)-LS |
1 | 2,5-50 | 2,5-150 |
2,3,4 и 5 | 2,5-35 | 2,5-35 | |
АВВГ-Пнг(А)-LS | 2,3 | 2,5-10 | 2,5-10 |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току 1 км при 20ºС соответствует ГОСТ 22483
Номинальное напряжение | 0,66;1 кВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: | от -50ºС до +50 ºС |
Относительная влажность воздуха при температуре до + 35ºС | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного прогрева: | -15ºС |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил | +70ºС |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки | +90ºС |
Максимальная температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании | 160ºС |
Максимальная температура нагрева жил кабеля по условию невозгорания при коротком замыкании | 350ºС |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: - одножильных: - многожильных: |
не менее 10 диаметров кабеля не менее 7,5 диаметров кабеля |
Срок службы, не менее | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в эксплуатацию | 5 лет |
Условия хранения кабеля |
условия хранения провод в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖ-2 ГОСТ 15150 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1км кабеля, кг | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1км кабеля, кг | |
ВВГнг(А)-LS 0,66кВ | ВВГнг(А)-LS 1кВ | |||||
1х1,5 | 5,2 | 42 | 1х1,5 | 5,5 | 52 | |
1х2,5 | 5,8 | 55 | 1х2,5 | 6,2 | 60 | |
1х4 | 6,2 | 75 | 1х4 | 7,0 | 83 | |
1х6 | 6,8 | 95 | 1х6 | 7,2 | 109 | |
1х10 | 7,9 | 145 | 1х10 | 8,0 | 150 | |
1х16 | 9,2 | 221 | 1х16 | 9,3 | 230 | |
1х25 | 10,7 | 318 | 1х25 | 10,7 | 325 | |
1х35 | 11,7 | 415 | 1х35 | 11,8 | 425 | |
1х50 | 13,2 | 550 | 1х50 | 13,5 | 555 | |
2х1,5 | 8,3 | 110 | 1х70 | 15,5 | 760 | |
2х2,5 | 9,0 | 140 | 1х95 | 17,5 | 1050 | |
2х4 | 10,5 | 195 | 1х120 | 19,0 | 160 | |
2х6 | 11,6 | 250 | 1х150 | 21,0 | 1560 | |
2х10 | 13,8 | 380 | 2х1,5 | 8,9 | 125 | |
2х16 | 15,9 | 570 | 2х2,5 | 9,6 | 160 | |
2х25 | 20,8 | 945 | 2х4 | 11,5 | 230 | |
2х35 | 22,9 | 1215 | 2х6 | 12,5 | 285 | |
3х1,5 | 8,8 | 130 | 2х10 | 14,0 | 395 | |
3х2,5 | 9,6 | 170 | 2х16 | 16,5 | 585 | |
3х4 | 10,9 | 235 | 2х25 | 21,2 | 965 | |
3х6 | 11,9 | 316 | 2х35 | 23,5 | 1240 | |
3х10 | 14,5 | 476 | 3х1,5 | 9,5 | 150 | |
3х16 | 17,2 | 730 | 3х2,5 | 10,2 | 190 | |
3х25 | 22,0 | 1180 | 3х4 | 12,1 | 275 | |
3х35 | 24,2 | 1540 | 3х6 | 13,1 | 355 | |
4х1,5 | 9,5 | 150 | 3х10 | 14,8 | 492 | |
4х2,5 | 10,3 | 200 | 3х16 | 17,7 | 749 | |
4х4 | 11,9 | 290 | 3х25 | 22,6 | 1200 | |
4х6 | 13,1 | 380 | 3х35 | 24,7 | 1570 | |
4х10 | 15,9 | 590 | 4х1,5 | 10,1 | 175 | |
4х16 | 18,9 | 910 | 4х2,5 | 11,1 | 230 | |
4х25 | 24,3 | 1510 | 4х4 | 13,1 | 330 | |
4х35 | 26,7 | 1945 | 4x6 | 14,3 | 435 | |
5х1,5 | 10,5 | 180 | 4x10 | 16,2 | 615 | |
5х2,5 | 11,5 | 240 | 4x16 | 19,5 | 930 | |
5х4 | 13,0 | 350 | 4x25 | 24,6 | 1560 | |
5х6 | 14,5 | 465 | 4x35 | 27,0 | 1990 | |
5х10 | 17,9 | 725 | 5x1,5 | 11,0 | 210 | |
5х16 | 20,5 | 1125 | 5x2,5 | 12,9 | 270 | |
5х25 | 26,5 | 1870 | 5х4 | 14,5 | 402 | |
5х35 | 29,9 | 2425 | 5х6 | 15,9 | 525 | |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 29-16-19